|
Slévárenské surové železo (výroba ČR)
| Parametr | Si % | Mn % | P % |
| Pig – P1 Si | 1,51 – 2,0 | 0,40 – 1,0 | 0,12 max. |
| | 2,01 – 2,5 | 0,40 – 1,0 | 0,12 max. |
| | 2,51 – 3,0 | 0,40 – 1,0 | 0,12 max. |
| | | | |
| | S % | Cr % | C % |
| | 0,030 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,9 |
| | 0,025 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,7 |
| | 0,020 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,7 |
Balení a doprava: housky 15 kg max., volně loženo v železničních vagónech a autech.
Slévárenské surové železo (výroba Rusko)
| Parametr | Si % | Mn % | P % |
| L5 | 1,61 – 2,0 | 0,50 – 0,9 | 0,10 max. |
| L4 | 2,01 – 2,4 | 0,50 – 0,9 | 0,10 max. |
| L3 | 2,41 – 2,8 | 0,50 – 0,9 | 0,10 max. |
| L2 | 2,81 – 3,2 | 0,50 – 0,9 | 0,10 max. |
| L1 | 3,21 – 3,6 | 0,50 – 0,9 | 0,10 max. |
| |  |  |  |
| | S % | Cr % | C % |
| L5 | 0,03 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,5 |
| L4 | 0,03 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,5 |
| L3 | 0,03 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,5 |
| L2 | 0,03 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,5 |
| L1 | 0,03 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,5 |
Balení a doprava: housky 10 kg max., volně loženo v železničních vagónech a autech.
|