|
Slévárenský koks
Jakostní specifikace
|
|
|
Slévárenský koks zrnitosti +100 mm
Parametr |
Hodnota |
| Obsah vody Wtr | max. 1,5 % |
| Obsah popela Ad | max. 10,5 % |
| Obsah prchavých látek Vdaf | max. 1,3 % |
| Obsah síry Std | max. 0,8 % |
| Obsah podsítného | max. 10,0 % |
| Obsah fosforu Pd | max. 0,06 % |
| M 80 | min. 72 % |
| M 40 | min. 85 % |
| M 10 | max. 10 % |
| Výhřevnost Qir | min. 29,14 MJ/kg |
Slévárenský koks zrnitosti +80 mm
| Parametr | Hodnota |
| Obsah vody Wtr | max. 2,0 % |
| Obsah popela Ad | max. 10,5 % |
| Obsah prchavých látek Vdaf | max. 1,3 % |
| Obsah síry Std | max. 0,7 % |
| Obsah podsítného | max. 10,0 % |
| Obsah fosforu Pd | max. 0,06 % |
| M 80 | min. 70 % |
| M 40 | min. 85 % |
| M 10 | max. 8 % |
| Výhřevnost Qir | min. 28,95 MJ/kg |
Slévárenský koks zrnitosti 60 – 100 mm
Parametr |
Hodnota |
| Obsah vody Wtr | max. 3,0 % |
| Obsah popela Ad | max. 10,5 % |
| Obsah prchavých látek Vdaf | max. 1,4 % |
| Obsah síry Std | max. 0,8 % |
| Obsah podsítného | max. 10,0 % |
| Obsah nadsítného | max. 10,0 % |
| Obsah fosforu Pd | max. 0,06 % |
| M 40 | min. 85 % |
| M 10 | max. 7 % |
| Výhřevnost Qir | min. 28.60 MJ/kg |
|
|