|
Kalcinovaný petrolejový koks
Jakostní specifikace
|
|
|
| Parametr | Hodnota |
| Fixní uhlík, % | min. 97 |
| Hustota, g.cm-3 | 2.03 – 2.04 |
| Popel (ISO/DIS 8005, při 850 ± 10°C), % | 0.47 – 0.56 |
| Prchavé látky (ISO/DIS 9406, při 800 ± 10°C), % | 0.12 – 0.4 |
| Vlhkost (při 105°C – 110 °C), % | 0.06 – 0.2 |
| FeO (ISO/DIS 8658), % | max. 0.068 |
| Dusík, % | 0.80 – 1.10 |
| Síra (ISO/R – 334), % | 0.82 – 0.85 |
| SiO (ISO/DIS 8658), % | max. 0.015 |
| Vanad (ISO/DIS 8658), % | max. 0.006 |
| Titan (ISO/DIS 8658), % | max. 0.001 |
| Granulace, mm | 0.4 – 4
3.0 – 12.5 |
|
|