|
Ocelárenské surové železo
Jakostní specifikace
|
|
|
Ocelárenské surové železo (výroba ČR)
| Parametr | Si % | Mn % | P % |
| Pig – P2 | 0,51 – 1,0 | 0,40 – 0,9 | 0,25 max. |
| | | | |
| S % | Cr % | C % |
| | 0,030 max. | 0,20 max. | 3,50 – 4,9 |
 |  |  |  |
Balení a doprava: housky 15 kg max., volně loženo v železničních vagónech a autech.
Ocelárenské surové železo (výroba SR)
| Parametr | Si % | Mn % | P % |
| Pig – P2 | 0,51 – 1,0 | 0,3 – 0,9 | 0,20 max. |
| | | | |
| | S % | Cr % | C % |
| | 0,05 max. | 0,20 max. | 3,3 – 4,8 |
Balení a doprava: housky 15 kg max., volně loženo v železničních vagónech a autech.
|
|